VIP Члены
YL41 - 100T Одностоечный гидравлический пресс
YL41 - 100T Одностоечный гидравлический пресс
Подробная информация о продукции

Параметры изделий одноруких гидравлических машин
| Гидравлическая машинаТип | Единицы измерения | 16T | 20T | 40T | 60T | 100T | 160T | 200T | 250T | 315T | 400T | 500T | 630T | |
| номинальная сила | KN | 160 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | |
| Максимальное рабочее давление жидкости | Mpa | 20 | 18 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | |
| Максимальный ход цилиндра | mm | 200 | 200 | 260 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | |
| Максимальное отверстие | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Глубина горла | mm | 150 | 200 | 200 | 250 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
| Эффективный размер рабочего стола | Левая и правая колонны | mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 900 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1200 |
| Передний край | mm | 300 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1200 | |
| Размер наддува | Около | mm | Круг | Круг | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 800 | 850 | 1000 | 1150 |
| До и после | mm | Круг | Круг | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | 700 | 900 | 1000 | |
| Высота рабочего стола | mm | 700 | 700 | 700 | 600 | 700 | 730 | 810 | 825 | 864 | 945 | 1000 | 1300 | |
| Скорость | mm/s | 18 | 12 | 16 | 12 | 15 | 16 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12.5 | |
| Рабочая скорость | mm/s | От 10 до 18 | 12 | От 10 до 16 | 12 | От 8 до 15 | От 8 до 16 | От 8 до 15 | От 8 до 15 | От 6 до 12 | От 10 до 15 | От 10 до 15 | От 6 до 12,5 | |
| Скорость обратного хода | mm/s | 28 | 18 | 24 | 20 | 37 | 35 | 30 | 33 | 68 | 70 | 70 | 63 | |
| Размер узла | Около | KN | 500 | 800 | 800 | 800 | 950 | 1000 | 1100 | 1250 | 1250 | 3200 | 3300 | 3400 |
| До и после | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 | 2000 | 2046 | 2400 | 2500 | 3000 | |
| Высота | mm | 1650 | 1700 | 1600 | 1800 | 2400 | 2550 | 2900 | 2750 | 3200 | 3700 | 3900 | 4300 | |
| Масляный насос | YCY | CBN-F306 | 600 | 1500 | 1500 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 80 | 63 * 2 | 63 * 2 | |
| Электродвигатель | KW | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 15 * 2 | 15 * 2 | |
Онлайн - запросы
