| Тип | Общий объем | Скорость вращения | Энергия | Коэффициент загрузки | Тепловая среда | Рабочее давление | Рабочая температура | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутренний резервуар | Зажим | Внутренний резервуар | Зажим | ||||||
| SZG-30 | 30L | 10r/min | 0.8kw | 50% | Пар, горячая вода | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | 80°С | 140 °С |
| SZG-50 | 50L | 10r/min | 0.8kw | 50% | Пар, горячая вода | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | 80°С | 140 °С |
| SZG-100 | 100L | 6.5r/min | 1.1kw | 50% | Пар, горячая вода | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | 80°С | 140 °С |
| SZG-350 | 350L | 6.5r/min | 1.5kw | 50% | Пар, горячая вода | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | 80°С | 140 °С |
| SZG-500 | 500L | 6.5r/min | 1.5kw | 50% | Пар, горячая вода | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | 80°С | 140 °С |
| SZG-750 | 750L | 6.5r/min | 1.5kw | 50% | Пар, горячая вода | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | 80°С | 140 °С |
| SZG-1000 | 1000L | 6.5r/min | 3kw | 50% | Пар, горячая вода | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | 80°С | 140 °С |
| SZG-1500 | 1500L | 6.5r/min | 3kw | 50% | Пар, горячая вода | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | 80°С | 140 °С |
| SZG-2000 | 2000L | 6r/min | 4kw | 50% | Пар, горячая вода | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | 80°С | 140 °С |
| SZG-3000 | 3000L | 5r/min | 5.5kw | 50% | Пар, горячая вода | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | 80°С | 140 °С |
| SZG-4000 | 4000L | 4r/min | 7.5kw | 50% | Пар, горячая вода | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | 80°С | |
SZG - серия двухконусных вращающихся вакуумных сушилок
(1) Основное назначение: в основном используется для сушки и смешивания материалов фармацевтической, химической, пищевой и других отраслей промышленности.
(2) Характеристики продукта: машина для термочувствительных, легко окисляемых, кристаллических материалов, которые не допускают разрушения, рекуперации материалов растворителя, сильной стимуляции токсичных материалов и т. Д. Может играть эффект сушки и смешивания. Машина быстро высыхает, продукт высыхает равномерно. Материалы избегают загрязнения. Нет мертвого угла, легко работать, легко чистить. Оптимизированный дизайн способа уплотнения, эффект уплотнения хороший, техническое обслуживание особенно удобно.
(3) Технические параметры:
