VIP Члены
поршневой измерительный насос типа J - ZR
Регулируемый диапазон измерения: 0 - 1000L / H Большой диапазон давления: 0 - 50MPA привод: режим управления приводом двигателя: ручное, автоматическо
Подробная информация о продукции
Обзор поршневых измерительных насосов типа J - ZR
Регулируемый диапазон измерений: 0 - 1000L / H
Большой диапазон давления: 0 - 50 МПа
Способ привода: привод двигателя
Режим управления: ручное, автоматическое управление (может принимать сигналы 4–20 мА для регулирования потока)
Режим конфигурации: изоляция головки насоса, охлаждение, двигатель может быть оснащен взрывозащищенным
- Непосредственный контакт с диэлектриком осуществляется из нержавеющей стали и тетрафторида. Переток приспосабливается к обычным частицам, нетоксичным и безвкусным.
- Двухнасосная головка конструкция, экономичная и практичная, занимает небольшую площадь, превосходная производительность.
- Уязвимые компоненты все проходят специальную обработку, гарантию качества.
- Внутренняя конфигурация регулятора с отличной производительностью в сборе, продлевает срок службы насоса и снижает шум.
- Количественный выход, во время работы или остановки насоса также может произвольно регулировать расход, точность до 1% плюс - минус.
- Более высокое давление выплевывания серии до 500 кг.
- Подходит для сред с температурой транспортировки от - 30 до 120°C и вязкостью от 0,3 до 800mm2 / s.
Материал поршневого измерительного насоса типа J - ZR
| Материал головки насоса | условия труда |
|---|---|
| Загрузка измерительного насоса: SUS304, SUS316 | Температура окружающей среды: - 30°С - - 90°С |
| Измерительные клапаны: SUS304, SUS316 | Электродвигатель: двухфазный, трехфазный стандартный или взрывозащищенный двигатель |
| Шар клапана: диоксид кремния, SUS304、SUS316、 Керамика, оксид циркония | Мощность: 0,75 кВт 1,1 кВт 1,5 кВт |
| уплотнение: тетрафторэтилен | Класс защиты: IP55 |
| модель | Поток (L / H) | Давление (Mpa) | Диаметр плунжера (mm) | Маршрут (mm) | Скорость насоса (мм) | Мощность двигателя (kw) | Калибр входа и выхода (DN) | Вес (KG) |
| J-ZR 6.5/50 | 6.5 | 50 | 8 | 30 | 96 | 1.5 | 6 | 80 |
| J-ZR 6.5/40 | 6.5 | 40 | 1.1 | |||||
| J-ZR 16/40 | 16 | 40 | 1.5 | |||||
| J-ZR 16/30 | 16 | 30 | 1.1 | |||||
| J-ZR 32/25 | 32 | 25 | 12 | 1.5 | ||||
| J-ZR 32/16 | 32 | 16 | 1.1 | |||||
| J-ZR 50/16 | 50 | 16 | 16 | 1.5 | 10 | 86 | ||
| J-ZR 50/10 | 50 | 10 | 1.1 | |||||
| J-ZR 63/13 | 63 | 13 | 20 | 1.5 | ||||
| J-ZR 63/6.4 | 63 | 6.4 | 1.1 | |||||
| J-ZR 80/1.0 | 80 | 1.0 | 25 | 1.5 | ||||
| J-ZR 80/6.3 | 80 | 6.3 | 1.1 | |||||
| J-ZR 100/8.0 | 100 | 8.0 | 28 | 1.5 | ||||
| J-ZR 100/5.0 | 100 | 5.0 | 1.1 | |||||
| J-ZR 130/6.3 | 130 | 6.3 | 32 | 1.5 | ||||
| J-ZR 130/4.0 | 130 | 4.0 | 1.1 | |||||
| J-ZR 160/5.0 | 160 | 5.0 | 35 | 1.5 | 15 | 90 | ||
| J-ZR 160/3.5 | 160 | 3.5 | 1.1 | |||||
| J-ZR 190/4.0 | 190 | 4.0 | 38 | 1.5 | ||||
| J-ZR 190/2.8 | 190 | 2.8 | 1.1 | |||||
| J-ZR 225/3.2 | 225 | 3.2 | 42 | 1.5 | ||||
| J-ZR 225/2.4 | 225 | 2.4 | 1.1 | |||||
| J-ZR 330/2.3 | 330 | 2.3 | 50 | 1.5 | ||||
| J-ZR 330/1.6 | 330 | 1.6 | 1.1 | |||||
| J-ZR 400/1.8 | 400 | 1.8 | 55 | 1.5 | ||||
| J-ZR 400/1.4 | 400 | 1.4 | 1.1 | |||||
| J-ZR 480/1.6 | 480 | 1.6 | 60 | 1.5 | 20 | 95 | ||
| J-ZR 480/1.2 | 480 | 1.2 | 1.1 | |||||
| J-ZR 550/1.3 | 550 | 1.3 | 65 | 1.5 | ||||
| J-ZR 550/1.0 | 550 | 1.0 | 1.1 | |||||
| J-ZR 650/1.2 | 650 | 1.2 | 70 | 1.5 | ||||
| J-ZR 650/0.8 | 650 | 0.8 | 1.1 | |||||
| J-ZR 750/1.0 | 750 | 1.0 | 75 | 1.5 | ||||
| J-ZR 750/0.6 | 750 | 0.6 | 1.1 | |||||
| J-ZR 1000/0.5 | 1000 | 0.8 | 75 | 1.5 |

Онлайн - запросы
