VIP Члены
Dongfengjing Guanyi Song 5HP - 32 сушилка
Dongfengjing Guanyi Song 5HP - 32 сушилка
Подробная информация о продукции

Технические параметры сушилки Yinon 5HP - 32
| Тип продукции | 5HP-32 | ||
| Виды зерновых и объем их переработки | Рис (кг) | 3200 - 33000 | |
| Пшеница (кг) | 33000 - 34000 | ||
| Вес всей машины (кг) | 4600 | ||
| Размер | Высокий (мм) | 13700 | |
| Длинная (мм) | 4800 | ||
| Ширина (мм) | 5300 | ||
| осушительный вентилятор | Форма | Центробежный вентилятор | |
| Диаметр вентиляционного отверстия (мм) | Фи 600 × 2 | ||
| Полное давление (PA) | 900 - 1200 | ||
| Скорость вращения (RPM) | 1850 | ||
| Номинальная мощность ветра (MB / H) | 29000 - 35000 | ||
| Источник тепла | Форма | ||
| Тепловая печь (выбор) | Форма | Непрямое нагревание горячим воздухом (автоматический контроль температуры) | |
| Сжигание | Солома, рисовая шелуха, дрова, антрацит и т.д. | ||
| Пар (выбор) | Форма | Непрямое нагревание теплообменника (термостат) | |
| Сжигание | Солома, рисовая шелуха, дрова, антрацит и т.д. | ||
| Печь сгорания (выбор) | Тип | Серия OM | |
| Форма | Роторный опрыскиватель (автоматический контроль расхода топлива) | ||
| Режим зажигания | Автоматическое зажигание, автоматическая подача топлива | ||
| Расход топлива (L / H) | 3.0−1200 | ||
| Требуемая мощность | Номинальное напряжение (V) | Трехфазный 380V 50HZ | |
| * * Большое потребление электроэнергии (KW) | 9.77 (5HP - 15) 15.47 (5HP - 32) | ||
| Свойства | Время подачи | Рис (в процентах) | 42 - 45 |
| Пшеница (мин.) | 53 - 56 | ||
| Время разгрузки | Рис (в процентах) | 38 - 40 | |
| Пшеница (мин.) | 46 - 49 | ||
| Коэффициент осадков (% / H) | 0.8 - 1,0 | ||
| Устройства | Устройства безопасности | Сигнализация о полном питании, сигнализация о блокировании зерна, устройство защиты от перегрузки, сигнализация о выключении горелки, предохранитель управления, датчик температуры, защита от утечки | |
| Оборудование для маркировки | Онлайн - детектор воды (выбор Сидзуока), ремонт лестницы, датчик неисправности, мобильное приложение Интеллектуальная система управления дистанционным управлением (выбор) | ||
Онлайн - запросы
