VIP Члены
Колесный трактор EN1504C
Технические параметры колесного трактора EN1504C Тип проектной единицы / тип EN1504C / полноприводное назначение / габариты профиля общего назначения
Подробная информация о продукции

Технические параметры колесного трактора EN1504C
| Проекты | Единицы измерения | Расчетное значение |
|---|---|---|
| Тип | / | EN1504C |
| Тип | / | Полный привод |
| Назначение | / | Общее назначение |
| Размер профиля (длина х ширина х высота) | mm | 5075 × 2385 × 3000 (до верхней части кабины) |
| Длина заземления колесной базы или гусеницы | mm | 2580 |
| Колея (переднее / заднее колесо) или колея | mm | Передние колеса: 1700180019020002120 Задние колеса: 1830 - 2030 |
| Общая колея (переднее / заднее колесо) или колея | mm | 1900 / 1830 |
| Режим регулировки колеи (переднее / заднее колесо) | / | Перевернутый обод / бесступенчатая регулировка |
| * * Малый зазор | mm | 485 |
| * * Небольшое качество использования | kg | 5300 |
| Стандартный противовес (до / после) | kg | 660 / 480 |
| * * Большой вес (до / после) | kg | 720 / 720 |
| удельное давление заземления гусеницы | kPa | / |
| Шаг вперед / назад / ползание | / | 16F/8R |
| Основные / вспомогательные / прочие | / | 4 / (2 + 1) / 2 |
| Теоретические скорости по траекториям | km/h | Вперед: 1.49; 2.06; 2.99; 4.45; 6.40; 8.84; 12.83; 19.08; 2.47; 3.41; 4.94; 7.35; 10.57; 14.59; 21.18; 31.5 Отход: 2.29; 3.16; 4.59; 6.83; 9.82; 13.55; 19.67; 29.25 |
| Подключение двигателя к сцеплению | / | Прямое соединение |
| Режим запуска | / | Электрический запуск |
| мощность выходного вала | kW | 89.07 |
| * * Большая тяга | kN | 30.3 |
| Защитное устройство для опрокидывания (кабина или рама безопасности) | / | TDC-DF |
| Тип защиты от опрокидывания (кабина или рама безопасности) | / | Безопасная кабина |
| Завод по производству опрокидывающих защитных устройств (кабины или каркасы безопасности) | / | Шаньдунское акционерное общество машиностроения |
| Номер сертификата или отчета об испытании устройства защиты от опрокидывания (кабина или рама безопасности) | / | FH17GW1111 |
| Защитные устройства от опрокидывания (кабины или каркасы безопасности) | / | Государственный центр контроля качества тракторов |
| Тип двигателя | / | Прямой ряд, прямое впрыскивание, водяное охлаждение, четыре такта, наддув |
| Модель двигателя | / | QSB5.9-C150-32 |
| Завод по производству двигателей | / | Дунфэн Каммингс мотор лтд |
| Входной режим двигателя | / | Среднее охлаждение при наддуве |
| Количество цилиндров двигателя | / | 6 |
| диаметр цилиндра двигателя x ход | mm | 102 х 125 |
| калиброванная мощность двигателя | kW | 110.3 |
| калибровка оборотов двигателя | r/min | 2200 |
| Сертификат об утверждении типа двигателя | / | CN FC G3 00 0352000100 000001 |
| схема воздушного фильтра двигателя | / | Сухой |
| Модель воздушного фильтра двигателя | / | D1501042000 |
| Тип двигателя | / | ST9662 |
| Режим охлаждения двигателя | / | Холодно в воздухе |
| Размер полости глушителя выхлопной трубы (длина х ширина х толщина х диаметр х длина) | mm | 210 × 1700 |
| Глушитель выхлопной трубы (с глушителем) вес | kg | 16.6 |
| Тип фары | / | 1812-650-300-0B(R)/1812-650-310-0B (L) |
| Завод по производству фар | / | Баодин Старлайт |
| Номер сертификата на фару или номер отчета об инспекции | / | XZ15GW0061 |
| Сертификатор фар или контрольный орган | / | Государственный центр контроля качества тракторов |
| Модель зеркала заднего вида | / | TB600.45.4/TB600.45.55 FT65.45.058/FT65.45.059 |
| ЗЗ завод по производству зеркал заднего вида | / | Цзянсу Дэн Шуай |
| Номер сертификата или отчета об испытании зеркала заднего вида | / | QD15331BD9801 |
| Сертификатор зеркала заднего вида или контрольный орган | / | Национальный центр контроля и проверки качества транспортных средств (Чунцин) |
| Модель лобового / оконного стекла | / | Номинальная толщина 6,0 мм коэффициент пропускания ≥ 70% автомобильное переднее стекло для внешнего закаленного стекла / номинальная толщина 5,0 мм, коэффициент пропускания ≥ 70% автомобильное переднее стекло для внешнего закаленного стекла, номинальная толщина 5,0 мм автомобильное переднее стекло |
| Завод по производству лобового / оконного стекла | / | Линьи Дунчэн стекольная компания с ограниченной ответственностью |
| Номер сертификата или отчета об инспекции переднего лобового стекла / оконного стекла | / | 201605130022602 / 201605130022601 / 16053101022598 |
| Сертификатор или контрольный орган переднего лобового стекла / оконного стекла | / | Китайская акционерная компания по проверке и сертификации строительных материалов |
| Модель кресла пилота | / | SC2-X |
| Тип кресла пилота | / | Амортизация взвешивания |
| Завод по производству водительских кресел | / | Чжэцзянское акционерное общество самоконтроля Тяньчэн |
| Ремень безопасности | / | QA92-31 |
| Завод по производству ремней безопасности | / | Чжэцзян Ваньли |
| Номер сертификата или отчета об испытании ремня безопасности | / | 2002091104000018 |
| Подразделение, сертифицирующее ремни безопасности, или испытательный орган | / | Центр сертификации |
| Тип топливного бака | / | D1501110010 (главный) / D1501110020 (заместитель) |
| Объем топливного бака | L | 280 |
| схема рулевого управления | / | Полное гидравлическое рулевое управление |
| тип рулевого аппарата | / | Гидравлический рулевой аппарат с циклоидальным поворотным клапаном |
| Гидравлический поворот к нормальному рабочему давлению | MPa | 10 |
| Гидравлический шланг | MPa | 35 |
| Давление взрыва гидравлического шланга | MPa | 40 |
| Завод по производству гидравлических шлангов | MPa | Лоян Копачи машиностроение лтд |
| схема тормозов движения | / | Гидростатические, дисковые, мокрые |
| схема стояночного торможения | / | Автономное ручное торможение |
| Тип предохранительного пуска | / | Переключатель датчика включения сцепления |
| тип переднего моста трансмиссии | / | Засушливые земли |
| схема муфты приводной системы | / | 14 - дюймовый сухой двойной эффект. |
| ППП трансмиссия | / | 4× (2 + 1) × 2 передачи, конфигурация, переключение передач втулки сцепления |
| Режим переключения передач главной коробки передач | / | переключение передач втулки зацепления |
| Режим переключения передач | / | переключение передач втулки зацепления |
| Корпус основной коробки передач (номер детали) | / | 1004.371 - 01 |
| Корпус заднего моста трансмиссии (номер детали) | / | 1004.381 - 01 |
| Центральная трансмиссия (спереди / сзади) | / | Спиральная коническая шестерня |
| Тип дифференциала трансмиссии (спереди / сзади) | / | Закрытые, 4 планетарные конические шестерни / закрытые, 4 строки |
| Тип дифференциального замка трансмиссии (спереди / сзади) | / | - / Клавишный чехол |
| Трансмиссия * * Конечная передача (спереди / сзади) | / | Одноступенчатая планетарная шестерня / одноступенчатая планетарная шестерня |
| Тип стойки | / | Без стеллажей |
| Тип шины (переднее / заднее колесо) | / | 14.9-26 / 18.4-38 |
| Давление воздуха в шинах (передние / задние колеса) | kPa | 118 - 137 / 118 - 137 |
| Тип гусеницы | / | / |
| Количество гусеничных пластин, блок | / | / |
| Ширина гусеницы | mm | / |
| схема гидравлической подвески рабочего устройства | / | Разделение |
| тип подвески рабочего устройства | / | Задняя, трехточечная подвеска |
| Класс подвески рабочего устройства | / | Категория 3 |
| Режим регулирования рабочего устройства | / | Регулирование высоты, управление плаванием |
| тип гидравлического насоса рабочей установки | / | Зубчатый насос |
| Гидравлический насос рабочего устройства | / | 2CBTF-F430D1616J |
| Гидравлический выходной механизм | / | Группа 2 (Выберите три группы) |
| Давление полного открытия предохранительного клапана рабочего устройства | MPa | 17.5 - 18.0 |
| схема выходного вала рабочей установки | / | Задняя независимая формула |
| Количество штрихов на выходном валу рабочей установки | / | 8 |
| наружный диаметр шпонки силового вала рабочей установки | mm | Φ38 |
| скорость вращения выходного вала рабочей установки | r/min | 760 / 850 (комплект 540 / 1000) |
| передаточное передаточное механизма выходного вала рабочей установки | / | 2.65 / 2.41 (вариант 3.43 / 2.05) |
| Большая подъёмная сила на раме рабочего устройства * * | kN | 26.48 |
| Предвыборный противовес | kg | 720 |
| После выбора веса | kg | 720 |
| Выбор модели шины (переднее / заднее колесо) | / | 12.4-28 / 18.4-24 |
Онлайн - запросы
