Синьу заклепочная крепежная система (Шанхай) лтд.
Домой> >Продукты> >Алюминиевая нержавеющая сталь с плоской круглой головкой с открытым керном заклепка 2,4 - 8.0 A2B A5B
Группа продуктов
Информация о компании
  • Уровень сделки
    VIP Члены
  • Связь
  • Телефон
    13816295071
  • Адрес
    Шанхай Баошань Вэйхань Роуд 218 Jindiwei Xinzhi Zhi Park L4
Немедленно свяжитесь.
Алюминиевая нержавеющая сталь с плоской круглой головкой с открытым керном заклепка 2,4 - 8.0 A2B A5B
Алюминиевая нержавеющая сталь плоская круглая заклепка с открытым сердечником представляет собой заклепку с сердечником, состоящую из алюминиевой закл
Подробная информация о продукции

Алюминиевая нержавеющая сталь с плоской круглой головкой с открытым сердечником заклепки:

Алюминиевая нержавеющая сталь плоская круглая заклепка с открытым сердечником представляет собой заклепку с сердечником, состоящую из алюминиевой заклепки с плоской круглой головкой и сердечника из нержавеющей стали.

Особенности:

1) Широкий диапазон заклепок;

2) Высокая прочность, низкая стоимость;

3) Высокая эффективность установки;

4, для удовлетворения общих требований к креплению, широкий спектр применения;

5 Высокая коррозионная стойкость.

Применение:

Заклепки из алюминиевой нержавеющей стали с плоским круглым насосом подходят для крепления картона, досок, фанеры, стекловолокна, асбеста, резиновой пластины, железа, железа, алюминиевого профиля, листа из алюминиевого сплава, таблички станка и так далее; Широко используется в декоративных зданиях, отделке, кораблях, автомобилях, поездах, авиации, электронных приборах, механических стальных конструкциях и других заклепочных областях; Особенно подходит для высококоррозионных сред.

Параметры:

D L Область заклепок Код продукта dk k dm p Сопротивление растяжению Сопротивление сдвигу
2.4 + 0,9 / 0 min. ~ max.       ref. min. [ N ] [ N ]
  4 0,5 ~ 1,5 A2B-24040 5.0 [+ 0 / - 0,7] 0.7 [+ / - 0.15] 1.45 27 350 250
[+0.08/-0.10] 6 1.0 ~ 3.5 A2B-24060
  8 3.0 ~ 5,5 A2B-24080
2.5mm 10 5.0 ~ 7.5 A2B-24100
  12 7.0 - 9.0 A2B-24120
3.0 4 0.5 ~ 1.0 A2B-30040      
  6 1.0 ~ 3.0 A2B-30060 6.5 [+ 0 / - 0,7] 1.0 [+ 0 / - 0.3] 1.75 27 550 400
[+0.08/-0.10] 8 2.5 ~ 5.0 A2B-30080
  10 4.5 ~ 7,0 A2B-30100
3.1mm 12 6.5 ~ 9,0 A2B-30120
  14 8.0 - 11,0 A2B-30140
  16 9.0 - 12.5 A2B-30160      
  18 11.0 - 14.5 A2B-30180      
  20 13,0 - 16,5 A2B-30200      
3.2 4 0.5 ~ 1.0 A2B-32040 6.5 [+ 0 / - 0,7] 1.0 [+ 0 / - 0.3] 1.75 27 700 500
  6 1.0 ~ 3.0 A2B-32060
[+0.08/-0.10] 8 2.5 ~ 5.0 A2B-32080
  10 4.5 ~ 7,0 A2B-32100
3.3mm 12 6.5 ~ 9,0 A2B-32120
  14 8.0 - 11,0 A2B-32140
  16 9.0 - 12.5 A2B-32160
  18 11.0 - 14.5 A2B-32180
  20.5 13,0 - 16,5 A2B-32205
  25 16.0 - 21.0 A2B-32250
4.0 6.0 1.0 ~ 2.0 A2B-40060 8.0 [+ 0 / - 1.0] 1.3 [+ 0 / - 0.3] 2.1 27 1200 850
  8.0 1.5 ~ 4.0 A2B-40060
[+0.08/-0.15] 10.0 3.5 ~ 6.0 A2B-40100
  12.0 5.5 ~ 8.0 A2B-40120
4.1mm 14.0 7.5-10.0 A2B-40140
  16.0 9.5-12.0 A2B-40160
  18.0 10.0 - 13.5 A2B-40180
  20.0 11.0 - 15.5 A2B-40200
  23.0 13.0 - 18.5 A2B-40230
  25.0 16.0 - 20.5 A2B-40250
  30.0 20.5 ~ 25.0 A2B-40300
  35.0 25.0 - 30.0 A2B-40350
4.8 + 0,9 / 0 min. ~ max.         ref. min. [ N ] [ N ]
  6.0 0,8 ~ 1,6 A2B-48060 9.5 [+ 0 / - 1.0] 1.5 [+ 0 / - 0.3] 2.7 27 1700 1200
[+0.08/-0.14] 8.0 1.0 ~ 3.5 A2B-48080
  10.0 3.0 ~ 5,5 A2B-48100
4.9mm 12.0 5.0 ~ 7.5 A2B-48120
  14.0 7.0 - 9.5 A2B-48140
  16.0 8.0 - 11,5 A2B-48160
  18.0 10.0 - 13.5 A2B-48180
  20.0 11.0 - 15.0 A2B-48200
  22.0 13.0 - 17.0 A2B-48220
  25.0 15.0 - 19.0 A2B-48250
  28.0 18.0 - 22.5 A2B-48280
  30.0 19.0 - 24.0 A2B-48300
  35.0 24.0 - 29.0 A2B-48350
  40.0 29.0 - 33.0 A2B-48400
  45.0 33.0 - 38.0 A2B-48450
  50.0 38.0 - 43.0 A2B-48500
5.0 6.0 0,8 ~ 1,6 A2B-50060 9.5 [+ 0 / - 1.0] 1.5 [+ 0 / - 0.3] 2.7 27 2000 1400
  8.0 1.0 ~ 3.5 A2B-50080
[+0.08/-0.15] 10.0 3.0 ~ 5,5 A2B-50100
  12.0 5.0 ~ 7.5 A2B-50120
5.1mm 14.0 7.0 - 9.5 A2B-50140
  16.0 8.0 - 11,5 A2B-50160
  18.0 10.0 - 13.5 A2B-50180
  20.0 11.0 - 15.0 A2B-50200
  25.0 15.0 - 19.0 A2B-50250
  28.0 18.0 - 22.5 A2B-50280
  30.0 19.0 - 24.0 A2B-50300
  35.0 24.0 - 29.0 A2B-50350
  40.0 29.0 - 33.0 A2B-50400
  45.0 33.0 - 38.0 A2B-50450
  50.0 38.0 - 43.0 A2B-50500
6.0 + 0,9 / 0 min. ~ max.         ref. min. [ N ] [ N ]
  8.0 1.0 ~ 2.5 A2B-60080 12.0 [+ 0 / - 1.50] 1.9 [+ 0 / - 0.4] 3.3 31 3000 2100
[+0.08/-0.15] 10.0 2.0 ~ 4.5 A2B-60100
  12.0 3.0 - 6.0 A2B-60120
6.1mm 14.0 5.0 - 8.0 A2B-60140
  16.0 7.0 - 10.0 A2B-60160
  18.0 9.0 - 12.0 A2B-60180
  22.0 13.0 - 16.0 A2B-60220
  26.0 17.0 - 20.0 A2B-60260
  30.0 20.0 - 23.5 A2B-60300
  33.0 23.0 - 26,5 A2B-60330
  35.0 23.5 - 28.0 A2B-60350
6.4 10.0 1.5 ~ 4.0 A2B-64100 13.0 [+ 0 / - 1.0] 2.2 [+ 0 / - 0,5] 3.7 31 3150 2200
  12.0 3.5 ~ 6.0 A2B-64120
[+0.08/-0.15] 15.0 6.0 - 8,5 A2B-64150
  18.0 9.0 - 11.5 A2B-64180
6.5mm 22.0 11,5 - 15,5 A2B-64220
  26.0 15.0 - 19.0 A2B-64260
  30.0 18.0 - 23.0 A2B-64300
  33.0 20.0 - 25,5 A2B-64330
D L Область заклепок Код продукта dk k dm p Сопротивление растяжению Сопротивление сдвигу
2.4 + 0,9 / 0 min. ~ max.       ref. min. [ N ] [ N ]
  4 0,5 ~ 1,5 A3B-24040 5.0 [+ 0 / - 0,7] 0.7 [+ / - 0.15] 1.45 27 355 315
[+0.08/-0.10] 6 1.0 ~ 3.5 A3B-24060
  8 3.0 ~ 5,5 A3B-24080
2.5mm 10 5.0 ~ 7.5 A3B-24100
  12 7.0 - 9.0 A3B-24120
3.0 4 0.5 ~ 1.0 A3B-30040      
  6 1.0 ~ 3.0 A3B-30060 6.5 [+ 0 / - 0,7] 1.0 [+ 0 / - 0.3] 1.75 27 810 550
[+0.08/-0.10] 8 2.5 ~ 5.0 A3B-30080
  10 4.5 ~ 7,0 A3B-30100
3.1mm 12 6.5 ~ 9,0 A3B-30120
  14 8.0 - 11,0 A3B-30140
  16 9.0 - 12.5 A3B-30160      
  18 11.0 - 14.5 A3B-30180      
  20 13,0 - 16,5 A3B-30200      
3.2 4 0.5 ~ 1.0 A3B-32040 6.5 [+ 0 / - 0,7] 1.0 [+ 0 / - 0.3] 1.75 27 980 750
  6 1.0 ~ 3.0 A3B-32060
[+0.08/-0.10] 8 2.5 ~ 5.0 A3B-32080
  10 4.5 ~ 7,0 A3B-32100
3.3mm 12 6.5 ~ 9,0 A3B-32120
  14 8.0 - 11,0 A3B-32140
  16 9.0 - 12.5 A3B-32160
  18 11.0 - 14.5 A3B-32180
  20.5 13,0 - 16,5 A3B-32205
  25 16.0 - 21.0 A3B-32250
4.0 6.0 1.0 ~ 2.0 A3B-40060 8.0 [+ 0 / - 1.0] 1.3 [+ 0 / - 0.3] 2.1 27 1600 1200
  8.0 1.5 ~ 4.0 A3B-40060
  10.0 3.5 ~ 6.0 A3B-40100
  12.0 5.5 ~ 8.0 A3B-40120
  14.0 7.5-10.0 A3B-40140
[+0.08/-0.15] 16.0 9.5-12.0 A3B-40160
  18.0 10.0 - 13.5 A3B-40180
4.1mm 20.0 11.0 - 15.5 A3B-40200
  23.0 13.0 - 18.5 A3B-40230
  25.0 16.0 - 20.5 A3B-40250
  30.0 20.5 ~ 25.0 A3B-40300
  35.0 25.0 - 30.0 A3B-40350
4.8 + 0,9 / 0 min. ~ max.         ref. min. [ N ] [ N ]
  6.0 0,8 ~ 1,6 A3B-48060 9.5 [+ 0 / - 1.0] 1.5 [+ 0 / - 0.3] 2.7 27 2230 1690
  8.0 1.0 ~ 3.5 A3B-48080
  10.0 3.0 ~ 5,5 A3B-48100
  12.0 5.0 ~ 7.5 A3B-48120
  14.0 7.0 - 9.5 A3B-48140
[+0.08/-0.14] 16.0 8.0 - 11,5 A3B-48160
  18.0 10.0 - 13.5 A3B-48180
  20.0 11.0 - 15.0 A3B-48200
4.9mm 22.0 13.0 - 17.0 A3B-48220
  25.0 15.0 - 19.0 A3B-48250
  28.0 18.0 - 22.5 A3B-48280
  30.0 19.0 - 24.0 A3B-48300
  35.0 24.0 - 29.0 A3B-48350
  40.0 29.0 - 33.0 A3B-48400
  45.0 33.0 - 38.0 A3B-48450
  50.0 38.0 - 43.0 A3B-48500
5.0 6.0 0,8 ~ 1,6 A3B-50060 9.5 [+ 0 / - 1.0] 1.5 [+ 0 / - 0.3] 2.7 27 2500 2000
  8.0 1.0 ~ 3.5 A3B-50080
  10.0 3.0 ~ 5,5 A3B-50100
  12.0 5.0 ~ 7.5 A3B-50120
  14.0 7.0 - 9.5 A3B-50140
  16.0 8.0 - 11,5 A3B-50160
  18.0 10.0 - 13.5 A3B-50180
[+0.08/-0.15] 20.0 11.0 - 15.0 A3B-50200
  25.0 15.0 - 19.0 A3B-50250
5.1mm 28.0 18.0 - 22.5 A3B-50280
  30.0 19.0 - 24.0 A3B-50300
  35.0 24.0 - 29.0 A3B-50350
  40.0 29.0 - 33.0 A3B-50400
  45.0 33.0 - 38.0 A3B-50450
  50.0 38.0 - 43.0 A3B-50500
6.0 + 0,9 / 0 min. ~ max.         ref. min. [ N ] [ N ]
  8.0 1.0 ~ 2.5 A3B-60080 12.0 [+ 0 / - 1.50] 1.9 [+ 0 / - 0.4] 3.3 31 3900 3000
  10.0 2.0 ~ 4.5 A3B-60100
  12.0 3.0 - 6.0 A3B-60120
  14.0 5.0 - 8.0 A3B-60140
  16.0 7.0 - 10.0 A3B-60160
[+0.08/-0.15] 18.0 9.0 - 12.0 A3B-60180
  22.0 13.0 - 16.0 A3B-60220
6.1mm 26.0 17.0 - 20.0 A3B-60260
  30.0 20.0 - 23.5 A3B-60300
  33.0 23.0 - 26,5 A3B-60330
  35.0 23.5 - 28.0 A3B-60350
6.4 10.0 1.5 ~ 4.0 A3B-64100 13.0 [+ 0 / - 1.0] 2.2 [+ 0 / - 0,5] 3.7 31 4100 3120
  12.0 3.5 ~ 6.0 A3B-64120
  15.0 6.0 - 8,5 A3B-64150
[+0.08/-0.15] 18.0 9.0 - 11.5 A3B-64180
  22.0 11,5 - 15,5 A3B-64220
6.5mm 26.0 15.0 - 19.0 A3B-64260
  30.0 18.0 - 23.0 A3B-64300
  33.0 20.0 - 25,5 A3B-64330
D L Область заклепок Код продукта dk k dm p Сопротивление растяжению Сопротивление сдвигу
2.4 + 0,9 / 0 min. ~ max.       ref. min. [ N ] [ N ]
  4 0,5 ~ 1,5 A5B-24040 5.0 [+ 0 / - 0,7] 0.7 [+ / - 0.15] 1.45 27 500 350
[+0.08/-0.10] 6 1.0 ~ 3.5 A5B-24060
  8 3.0 ~ 5,5 A5B-24080
2.5mm 10 5.0 ~ 7.5 A5B-24100
  12 7.0 - 9.0 A5B-24120
3.0 4 0.5 ~ 1.0 A5B-30040      
  6 1.0 ~ 3.0 A5B-30060 6.5 [+ 0 / - 0,7] 1.0 [+ 0 / - 0.3] 1.75 27 850 550
[+0.08/-0.10] 8 2.5 ~ 5.0 A5B-30080
  10 4.5 ~ 7,0 A5B-30100
3.1mm 12 6.5 ~ 9,0 A5B-30120
  14 8.0 - 11,0 A5B-30140
  16 9.0 - 12.5 A5B-30160      
  18 11.0 - 14.5 A5B-30180      
  20 13,0 - 16,5 A5B-30200      
3.2 4 0.5 ~ 1.0 A5B-32040 1.0 [+ 0 / - 0.3] 1.75 27 1100 750
  6 1.0 ~ 3.0 A5B-32060
[+0.08/-0.10] 8 2.5 ~ 5.0 A5B-32080
  10 4.5 ~ 7,0 A5B-32100
3.3mm 12 6.5 ~ 9,0 A5B-32120
  14 8.0 - 11,0 A5B-32140
  16 9.0 - 12.5 A5B-32160
  18 11.0 - 14.5 A5B-32180
  20.5 13,0 - 16,5 A5B-32205
  25 16.0 - 21.0 A5B-32250
4.0 + 0,9 / 0 min. ~ max.       ref. min. [ N ] [ N ]
  6.0 1.0 ~ 2.0 A5B-40060 8.0 [+ 0 / - 1.0] 1.3 [+ 0 / - 0.3] 2.1 27 1800 1250
  8.0 1.5 ~ 4.0 A5B-40060
  10.0 3.5 ~ 6.0 A5B-40100
[+0.08/-0.15] 12.0 5.5 ~ 8.0 A5B-40120
  14.0 7.5-10.0 A5B-40140
4.1mm 16.0 9.5-12.0 A5B-40160
  18.0 10.0 - 13.5 A5B-40180
  20.0 11.0 - 15.5 A5B-40200
  23.0 13.0 - 18.5 A5B-40230
  25.0 16.0 - 20.5 A5B-40250
  30.0 20.5 ~ 25.0 A5B-40300
  35.0 25.0 - 30.0 A5B-40350
4.8 6.0 0,8 ~ 1,6 A5B-48060 9.5 [+ 0 / - 1.0] 1.5 [+ 0 / - 0.3] 2.7 27 2600 1850
  8.0 1.0 ~ 3.5 A5B-48080
  10.0 3.0 ~ 5,5 A5B-48100
  12.0 5.0 ~ 7.5 A5B-48120
  14.0 7.0 - 9.5 A5B-48140
[+0.08/-0.14] 16.0 8.0 - 11,5 A5B-48160
  18.0 10.0 - 13.5 A5B-48180
4.9mm 20.0 11.0 - 15.0 A5B-48200
  22.0 13.0 - 17.0 A5B-48220
  25.0 15.0 - 19.0 A5B-48250
  28.0 18.0 - 22.5 A5B-48280
  30.0 19.0 - 24.0 A5B-48300
  35.0 24.0 - 29.0 A5B-48350
  40.0 29.0 - 33.0 A5B-48400
  45.0 33.0 - 38.0 A5B-48450
  50.0 38.0 - 43.0 A5B-48500
5.0 + 0,9 / 0 min. ~ max.       ref. min. [ N ] [ N ]
  6.0 0,8 ~ 1,6 A5B-50060 9.5 [+ 0 / - 1.0] 1.5 [+ 0 / - 0.3] 2.7 27 3100 2150
  8.0 1.0 ~ 3.5 A5B-50080
  10.0 3.0 ~ 5,5 A5B-50100
  12.0 5.0 ~ 7.5 A5B-50120
  14.0 7.0 - 9.5 A5B-50140
[+0.08/-0.15] 16.0 8.0 - 11,5 A5B-50160
  18.0 10.0 - 13.5 A5B-50180
5.1mm 20.0 11.0 - 15.0 A5B-50200
  25.0 15.0 - 19.0 A5B-50250
  28.0 18.0 - 22.5 A5B-50280
  30.0 19.0 - 24.0 A5B-50300
  35.0 24.0 - 29.0 A5B-50350
  40.0 29.0 - 33.0 A5B-50400
  45.0 33.0 - 38.0 A5B-50450
  50.0 38.0 - 43.0 A5B-50500

Стандарты:

Компания Xinwu поставляет алюминиевые нержавеющие стальные плоские круглые заклепки с открытым сердечником, полученные на основе национальных стандартов, их производство основано на стандартах заклепок с открытым сердечником из плоской круглой головки из алюминиевой стали, в зависимости от уровня содержания магния, соответствующего различным типам;

1, со ссылкой на алюминиевую стальную плоскую круглоголовую открытую заклепку с сердечником с открытым отверстием национальный стандарт и соответствующий международный стандарт (ISO) выглядит следующим образом:

GB / T 12618.1 - 2006 заклепки с открытой плоской круглой головкой 10, 11 ступеней (эквивалент ISO 15977: 2002);

Американский стандарт IFI - 114 - 2003 Break Mandrel Blind Rivets для заклепок с открытым сердечником из алюминиевой стали с плоской круглой головкой;

Заклепки с открытым сердечником из алюминиевой стали с плоской круглой головкой DIN7337 - 191 Break Mandrel Blind Rivets, тип A;

4. алюминиевая нержавеющая сталь плоская круглая головка с открытым отверстием заклепки с отборным диаметром серии из 2,4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.0, 6.0, 6.4, 8.0, подробнее см. спецификационную таблицу параметров;

5. Способ обнаружения продукта в соответствии с GB / T 3098.18 - 2004 (ISO 14589: 2000), показатель производительности GB / T 3098.19 - 2004.

Материалы

Серия кодов

5052 (алюминиевый сплав, содержащий 2,5% магния) Клепки и сердечники из нержавеющей стали

A2B

5154 (алюминиевый сплав, содержащий 3,5% магния) Клепки и сердечники из нержавеющей стали

A3B

5056 (алюминиевый сплав, содержащий 5,0% магния) Клепки и сердечники из нержавеющей стали

A5B

Ключевые слова:
заклепка с сердечником из алюминиевой нержавеющей стали
заклепка с открытым сердечником
заклепка с алюминиевым сердечником
Не найден соответствующий набор параметров, пожалуйста, добавьте его в шаблон фоновых свойств
Онлайн - запросы
  • Контактные лица
  • Компания
  • Телефон
  • Электронная почта
  • Микросхема
  • Код проверки
  • Содержание сообщения

Операция удалась!

Операция удалась!

Операция удалась!